Campionato
Italiano VST
Agugliano (AN), 11
MAGGIO 2003 |
CLASSIFICHE UFFICIALI
GRUPPO 1 | |||||
Pos. | Nr. | Cognome Nome | ' | " | 10/ |
01 |
8 | Binci Massimo | 5 | 35 | 0 |
02 | 28 | Paoloni Lorenzo | 5 | 35 | 9 |
03 | 47 | Lucarini Nazzareno | 5 | 37 | 1 |
04 | 125 | Faccincani Marco | 5 | 51 | 0 |
05 | 69 | Bertani Omar | 6 | 09 | 9 |
06 | 65 | Girardi Omar | Ritirato al 6° giro | ||
--- | 27 | Ritirato al 1° giro | |||
--- | 21 | Non Partito | |||
--- | 45 | Non Partito |
GRUPPO 1 A | |||||
Pos. | Nr. | Cognome Nome | ' | " | 10/ |
01 |
10 | Ferretti Alessandro | 5 | 27 | 7 |
02 | 3 | Stablum Sergio | 5 | 33 | 2 |
03 | 31 | Fusi Franco | 5 | 35 | 9 |
04 | 25 | Ceccacci Giuliano | 5 | 42 | 7 |
05 | 121 | Picchio Gianluigi | 6 | 01 | 2 |
06 | 143 | Paina Simone | 6 | 07 | 8 |
07 | 117 |
Minicucci Andrea |
Ritirato al 6° giro | ||
--- | 26 | Non Partito |
GRUPPO 2 | |||||
Pos. | Nr. | Cognome Nome | ' | " | 10/ |
01 |
38 | Paoloni Giuseppe | 5 | 39 | 6 |
02 | 57 | Rossetti Claudio | 6 | 62 | 0 |
03 | 112 | Cavicchiolo Alessandro | 5 | 56 | 0 |
04 | 13 | Capitanio Franco | Ritirato al 5° giro | ||
--- | 206 |
Non partito |
GRUPPO 3 | |||||
Pos. | Nr. | Cognome Nome | ' | " | 10/ |
01 |
12 | Immovilli Gianluca | 5 | 29 | 0 |
02 | 15 | Barbieri Fabiano | 5 | 35 | 6 |
03 | 22 | Paoloni Stefano ** 30" di penalità ** | 5 | 23 | 6 |
04 | 246 | Carli Francesco | 5 | 45 | 4 |
** il concorrente nr.22 è stato penalizzato di 30" per partenza anticipata ** |
GRUPPO 3 A | |||||
Pos. | Nr. | Cognome Nome | ' | " | 10/ |
01 |
23 | Ambrosini Stefano | 5 | 27 | 8 |
GRUPPO 4 | |||||
Pos. | Nr. | Cognome Nome | ' | " | 10/ |
01 |
29 | Mucci Giuseppe | 5 | 23 | 2 |
02 | 53 | Grisi Silvio | 5 | 41 | 3 |
Altre notizie su http://www.autodromo-lachiusa.org